City of Loveland
Home MenuList of City Services
| Burial Park & Cemetery | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Burial Park & Cemetery | Burial%20Park%20%26%20Cemetery%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2430 | 970-962-2903 |
| City Clerk | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Food Sales Tax Rebates | City%20Clerk | 970-962-2000 ext. 9 | ||
| Liquor Licensing | City%20Clerk | 970-962-2396 | ||
| Municipal Code | City%20Clerk | 970-962-2392 | ||
| Municipal Elections | City%20Clerk | 970-962-2322 | ||
| Tree Trimming | City%20Clerk%2C%20Parks%20%26%20Recreation%2C%20Public%20Works%2C%20Utilities | 970-962-2524 | ||
| Weed Invoicing | City%20Clerk | 970-962-2000 |
| Communication and Engagement | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Office of Communications & Engagement | Communication%20and%20Engagement | 970-962-2302 |
| Community Partnership | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Community Development Block Grant Program | Community%20Partnership%2C%20Development%20Services | 970-962-2517 | ||
| Grant Recipient Forms | Community%20Partnership | 970-962-2517 | ||
| Human Services Grant Program | Community%20Partnership | 970-962-2517 |
| Cultural Services | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Art Exhibits | Cultural%20Services | 970-962-2410 | ||
| Museum & Gallery Events & Promotions | Cultural%20Services | 970-962-2410 | ||
| Museum Facility Rentals | Cultural%20Services | 970-962-2490 | ||
| Rialto Theater Tickets | Cultural%20Services | 970-962-2120 |
| Development Services | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Building Permits | Development%20Services | |||
| Code Administration | Development%20Services | 970-962-2689 | ||
| Community Development Block Grant Program | Community%20Partnership%2C%20Development%20Services | 970-962-2517 | ||
| Floodplain Management | Development%20Services%2C%20Public%20Works | 970-962-2771 | ||
| Historic Preservation | Development%20Services | 970-962-2579 | ||
| Property Zoning | Development%20Services | 970-962-2523 | ||
| Review plans, permits, inspection of structures | Development%20Services | 970-962-2505 | ||
| Water and Sewer Inspections | Development%20Services%2C%20Utilities | 970-962-2100 |
| Economic Development | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Visitor Information | Economic%20Development | 970-667-3882 |
| Executive | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Boards & Commissions Applications | Executive | 970-962-2392 | ||
| Municipal Court | Executive | 970-962-2482 |
| Finance | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Bids/ RFPs | Finance | 970-962-2696 | ||
| City of Loveland Tax Exempt Certificate | Finance | 970-962-2690 | ||
| Electric Porch Lights | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| Employment Verification | Finance%2C%20Human%20Resources | 970-962-2309 | ||
| Financial Reports | Finance | 970-962-2318 | ||
| HAND Program | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| High Bill Concern | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| Meter Tampering | Finance | 970-962-2111 | ||
| Procurement Bids | Finance | 970-962-2696 | ||
| Sales Tax Administration | Finance | 970-962-2708 | ||
| Sales Tax Licenses & Information | Finance%2C%20Sales%20Tax | 970-962-2708 | ||
| Utility Bill Payments | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| Utility Billing - Start or Stop Service | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 |
| Fire & Rescue | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Fire Station Tours | Fire%20%26%20Rescue | 970-962-2537 | ||
| Home Safety | Fire%20%26%20Rescue | 970-962-2537 | ||
| Knox Box | Fire%20%26%20Rescue | 970-962-2537 | ||
| Open Burn Permits | Fire%20%26%20Rescue | 970-962-2537 | ||
| Smoke alarm and battery installation and replacement program | Fire%20%26%20Rescue | 970-962-2537 |
| Golf | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Golf Events & Promotions | Golf%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2496 | 970-962-2903 | |
| Golf Tee Times | Golf | 970-962-2496 |
| Human Resources | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Disabilities Resources | Human%20Resources | 970-962-3319 | ||
| Employment Applications | Human%20Resources | 970-962-2371 | ||
| Employment Verification | Finance%2C%20Human%20Resources | 970-962-2309 | ||
| Volunteer Opportunities | Human%20Resources | 970-962-2330 |
| Library | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Library Catalog | Library | 970-962-2665 | ||
| Library Outreach - Homebound Services | Library | 970-962-2592 | ||
| Library Services | Library | 970-962-2665 |
| Parks & Recreation | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Adapted Recreation Activities | Chilson%20Center%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2462 | 970-962-2906 | |
| Adult & Youth Athletics | Chilson%20Center%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2445 | 970-962-2906 | |
| Adult Athletics Weather Cancellations | Parks%20%26%20Recreation | |||
| Alcohol Permit for Park Facility Reservation | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Ballfield/Tennis Court Reservations | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2432 | ||
| Barnes Complex Tournament Reservations | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2445 | ||
| Burial Park & Cemetery | Burial%20Park%20%26%20Cemetery%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2430 | 970-962-2903 | |
| Chilson Indoor Swimming Pools | Chilson%20Center%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2383 | 970-962-2906 | |
| Donations/Memorials | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2547 | 970-962-2903 | |
| Golf Events & Promotions | Golf%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2496 | 970-962-2903 | |
| July 4th Celebration | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Lake Loveland Swim Beach | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Natural Areas Administation | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2726 | 970-962-2903 | |
| Natural Areas Annual Reports | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2726 | 970-962-2903 | |
| Norma & Lynn Hammond Amphitheater Reservations | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Off-Leash Dog Park at Fairgrounds Park | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Off-Leash Dog Park at Mehaffey Park | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Park Facility Reservations | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Park Locations | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Parks & Rec Annual Reports | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Parks & Rec Events & Promotions | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2432 | 970-962-2903 | |
| Parks & Rec Foundation | Chilson%20Center%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2443 | 970-962-2903 | |
| Recreation Trail System | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Tree Trimming | City%20Clerk%2C%20Parks%20%26%20Recreation%2C%20Public%20Works%2C%20Utilities | 970-962-2524 | ||
| Winona Outdoor Pool | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2435 | 970-962-2903 | |
| Youth Athletic Grant Program | Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2727 | 970-962-2903 | |
| Youth Athletics Weather Cancellations | Parks%20%26%20Recreation | |||
| Youth Scholarship Program | Chilson%20Center%2C%20Parks%20%26%20Recreation | 970-962-2728 | 970-962-2903 |
| Police | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Crime Report Submission | Police | 970-667-2151 | ||
| Special Event Permits | Police | 970-962-2239 | ||
| TDD Line | Police | 970-663-5144 |
| Public Works | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Alley Maintenance | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Bus Schedule | Public%20Works | 970-962-2700 | ||
| Facilities Management Room Reservations | Public%20Works | 970-962-2115 | ||
| Floodplain Management | Development%20Services%2C%20Public%20Works | 970-962-2771 | ||
| Foote Lagoon Amphitheater Reservations | Public%20Works | 970-962-2749 | ||
| Illicit Discharge Hotline | Public%20Works | 970-962-2761 | ||
| Mosquito Control | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Paratransit | Public%20Works | 970-962-2700 | ||
| Pothole Repair | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Recycling, Refuse and Yard Waste Collection | Public%20Works | 970-962-2529 | ||
| Right of Way | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Snow Removal | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Street Rehabilitation | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Sweeping | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Traffic Calming | Public%20Works | 970-962-2524 | ||
| Tree Trimming | City%20Clerk%2C%20Parks%20%26%20Recreation%2C%20Public%20Works%2C%20Utilities | 970-962-2524 |
| Sales Tax | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Sales Tax Licenses & Information | Finance%2C%20Sales%20Tax | 970-962-2708 |
| Utilities | Departments | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Business Efficiency Programs and Rebates | Utilities | 970-962-3000 | ||
| Electric Porch Lights | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| HAND Program | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| High Bill Concern | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| Pretreatment Services | Utilities | 970-962-3719 | ||
| Report a Water or Power Concern | Utilities | 970-962-3000 | ||
| Report Electrical Emergency/Outages | Utilities | 970-663-1043 | ||
| Report Water Emergency | Utilities | 970-962-3456 | ||
| Residential Energy and Water Efficiency | Utilities | 970-962-3000 | ||
| Sprinkler Permitting and Inspections | Utilities | 970-962-3721 | ||
| Streetlight Outage | Utilities | 970-962-3581 | ||
| Tree Trimming | City%20Clerk%2C%20Parks%20%26%20Recreation%2C%20Public%20Works%2C%20Utilities | 970-962-2524 | ||
| Utility Bill Payments | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| Utility Billing - Start or Stop Service | Finance%2C%20Utilities | 970-962-2111 | ||
| Utility Locates | Utilities | |||
| Water and Sewer Inspections | Development%20Services%2C%20Utilities | 970-962-2100 | ||
| Water Quality | Utilities | 970-962-3000 |
